| DORSAL | NOM | COGNOM |
| 0 | NINA | MONTELL |
| 1 | ALEXIA | FERNÁNDEZ |
| 2 | ALBA | |
| 4 | JANA | ORTEGA |
| 5 | AINHOA | LIARTE |
| 6 | MARTINA | PALACIO |
| 7 | PAULA | IGLESIAS |
| 8 | ANA | MORENO |
| 9 | ANDREA | RUIZ |
| 10 | ANDREA | CORBACHO |
| 11 | PAULA | LÓPEZ |
| 12 | JÚLIA | JORNET |
| 14 | SOFIA | SICÍLIA |
| 15 | ANA | ESCODA |
| 16 | NOA | BURJALES |
| 17 | ABRIL | MACIAS |
| 22 | EVA | GANDIA |
| 28 | LAIA | GRANELL |
| 99 | ARIADNA | REIG |
| ENTRENADORA | MONTSE | MARTÍ |
| ENTRENADOR | NACHO | LÓPEZ |
| AJUDANT | SOFÍA | LLANOS |
















