TEMPORADA 2014/2015
MARTA | RIBAS SANCHEZ | 0 | 02/07/2000 |
MINERVA | MARTIN CARDENAS | 1 | 01/12/2000 |
MIREIA | BASTERRA ESPAÑOL | 4 | 06/06/1999 |
MIRIAM | PRIETO JOVE | 5 | 26/06/2000 |
MARINA | DE BARBERA TAULATS | 6 | 20/03/2000 |
JOANA | BORRAS GONZALEZ | 7 | 18/10/1999 |
JULIA | CAPELLADES COTS | 12 | 02/06/1999 |
ESTHER | ANDRES SALAME | 13 | 13/09/1999 |
ANA | MONZÓN CARABE | 15 | 05/02/1999 |
ANA | BLASCO MORENO | 16 | 24/08/2000 |
ELIA | COMPANYS BENEITO | 17 | 17/08/1999 |
PAULA | MIRO DE MIGUEL | 18 | 13/03/2000 |
LAURA | GILA MARTIN | 21 | 15/03/1999 |
MARTA | CORCOLES DIAGO | 22 | 20/02/2000 |
SOFIA | LOPEZ TURUEÑO | 23 | 02/08/2000 |
Entrenador | LAUREA CATALÀ |
JORNADES
J-1) TGN Bàsquet – Altafulla 40-54
J-2) ADT- TGN Bàsquet 94-26
J3) Bàsquet Femení TTEE – TGN Bàsquet 60-33
J-4) TGN Bàsquet – AB Salle Tarragona 23-96
J-5) Altafulla – TGN Bàsquet 57-26
J-6) TGN Bàsquet – ADT 28-98
J-7) Salle Tarragona – TGN Bàsquet 109-35
J-8) TGN Bàquet – Terres de l’Ebre 33-71
SEGONA FASE
J-1) TGN Bàsquet – CB Valls 30-59
J-2) Teresianes – TGN Bàsquet 58-56
J-3) TGN Bàsquet – Cantaires 45-44
J-4) Altafulla – TGN Bàsquet 67-48
J-5) ADT – TGN Bàsquet 43-48
J-6) TGN Bàsquet – Teresianes 64-54
J-7) Cantaires – TGN Bàsquet 62-51
J-8) Arboç – TGN Bàsquet 53-44
J-9) TGN Bàsquet – Vila-seca 62-47
J-10) Calafell – TGN Bàsquet 14-45