TEMPORADA 2014/2015
NEREA |
MIRO GONZALEZ | 4 | 06/09/2001 |
GEORGINA | PUJOL POTAU | 5 | 23/05/2001 |
CRISTINA | QUERALT BORI | 6 | 05/11/2001 |
PAULA | BURGUEÑO | 7 | 12/01/2001 |
LAIA | MALLOL BORDAS | 8 | 07/12/2001 |
CRISTINA | HERNANDEZ PINILLA | 10 | 20/03/2001 |
IRENE | URBISTONDO CERDAN | 14 | 15/03/2001 |
AINHOA | MALLAFRÉ GARCIA | 15 | 11/01/2001 |
CRISTINA | BORRAS GONZALEZ | 16 | 16/04/2001 |
LAIA | QUERALT MERCADE | 18 | 23/03/2001 |
CLAUDIA | RENARD AVILA | 44 | 21/05/2001 |
Entrenador | ALBERT GOMEZ |
JORNADES
J-1) TGN Bàsquet – Reus Deportiu 59-24
J-2) Cunit – TGN Bàsquet 41-70
J-3) TGN Bàsquet – Claret 52-44
J-4) Cambrils – TGN Bàsquet 54-84
J-5) TGN Bàsquet – Pare Manyanet 98-51
J-6) Reus Deportiu – TGN Bàsquet 34-58
J-7) TGN Bàsquet- Cunit 55-36
J-8) Claret – TGN Bàsquet 50-72
SEGONA FASE
J-1) TGN Bàsquet – Femení Sant Adrià 20-70