Dorsal | Nom | Posició | Data de naixement |
0 | Carmen Herrera | 17/07/2002 | |
2 | Emma Alventosa | 06/09/2002 | |
4 | Paula Hernandez | 21/07/2002 | |
5 | Andrea Steihansen | 05/05/2002 | |
6 | Marta González | 25/04/2002 | |
7 | Anna Borges | 17/03/2002 | |
8 | Aina Bertran | 12/10/2002 | |
11 | Carla López | 10/05/2002 | |
15 | Maria Escoda | 10/12/2002 | |
18 | Andrea Artacho | 10/06/2002 | |
24 | Carla Andreu | 24/05/2002 | |
25 | Raquel Faro | 19/11/2002 | |
70 | Mari Pili Antulín | 10/06/2002 | |
Entrenador: | Francesc Cremades | ||
Ajudant: | Marina Flores | ||
JORNADES
J1) CBT – TGN Bàsquet 66-54
J3) TGN Bàsquet – Manyanet 49-53
J4) TGN Bàsquet P – TGN Bàsquet 52-55
J5) El Vendrell – TGN Bàsquet 55-49
2a FASE
J1) TGN Bàsquet – Manyanet 54-59
J2) Manyanet Groc – TGN Bàsquet 18-68
J3) TGN Bàsquet – Joan XXIII 69-45
J4) Calafell – TGN Bàsquet 28-78
J5) TGN Bàsquet – CBT 50-54
J6) Vila-seca – TGN Bàsquet 60-46
J7) Manyanet Verd- TGN Bàsquet 66-69
J8) TGN Bàsquet – Vila-seca 55-64
J9) TGN Bàsquet – Montblanc 66-29