1 | CLAUDIA | HIERRO LOPEZ | 07/04/2003 | |
6 | PAULA | PASTO ONECA | 09/03/2003 | |
7 | MERITXELL | ARESTE CANTERA | 17/10/2003 | |
8 | MARINA | MALLOL BORDAS | 10/10/2003 | |
9 | LAIA | BATLLE CARDO | 02/08/2003 | |
11 | JANA | CORSELLAS BERGADA | 16/01/2003 | |
12 | IRENE | FUSTER CEBRAL | 14/11/2003 | |
13 | CARLA | CARMONA GUILLEN | 05/03/2003 | |
14 | BLANCA | DE JUANAS PASCUAL de RIQUELME | 14/03/2003 | |
16 | GLORIA | GARCIA CUCURULL | 26/05/2003 | |
17 | MERITXELL | PERPINYA CORTES | 14/01/2003 | |
19 | MARTA | ROCA ALCOBER | 24/12/2003 | |
21 | LAURA | CAZALLAS PERRONI | 06/03/2003 | |
99 | BLANCA | CRESPO ARDANUY | 20/02/2003 | |
Entrenadors: | AGUSTI ORIOL | |||
ANNA BERASATEGUI |
JORNADES
J1) Cantaires – TGN Bàsquet 0-50
J2) TGN Bàsquet – Salle Ploms 49-43
J3) ADT – TGN Bàsquet 9 – 60
J4) TGN Bàsquet – Cantaires 58-8
J5) TGN Bàsquet – Manyanet 71-21
J6) Salle Ploms – TGN Bàsquet 41-44
J7) TGN Bàsquet – ADT 60-10
J8) Manyanet – TGN Bàsquet 40-69
RESULTATS I CLASSIFICACIONS
2a FASE
JORNADES
J1) Teresianes – TGN Bàsquet 56-67
J2) TGN Bàsquet – CB Valls 61-11
J3) AE Claret – TGN Bàsquet 25-64
J4) TGN Bàsquet – Teresianes 85-35
J5) TGN Bàsquet – Torredembarra 65-34
J6) CB Valls – TGN Bàsquet 10-60
J7) Salle Tarragona – TGN Bàsquet 45-50
J8) Reus Deportiu – TGN Bàsquet 39-37
J) TGN Bàsquet – Reus Deportiu 61-33
J) TGN Bàsquet – Salle Ploms 67-66
J) Salle Ploms – TGN Bàsquet 35-36
J) TGN Bàsquet – AB El Vendrell 48-63