TEMPORADA 2014/2015
ENRIC | CANCER SAMPIETRO | 5 | 17/11/2001 |
VICTOR | MEJIAS GARCIA | 6 | 20/03/20001 |
VICTOR | FONTANET RODRIGUEZ | 8 | 28/11/2001 |
ADRIA | JOSA CASTILLEJO | 9 | 26/03/2001 |
DANI | TABUYO DIAZ | 10 | 31/01/2001 |
MATI | AFAN LOPEZ | 11 | 12/11/2001 |
MARC | SARROCA LOPEZ | 13 | 10/02/2001 |
LUIS | MENDOZA FERNANDEZ-SAN | 15 | 14/06/2001 |
GERARD | RUIZ TOVAR | 21 | 04/04/2001 |
VICTOR | RIQUELME BENITO | 22 | 20/07/2001 |
IÑAKI | BERASATEGUI MARCOS | 23 | 26/02/2001 |
JAUME | ARESTE CANTERA | 17 | 05/05/2001 |
VICTOR | GIRON AGUILAR | 44 | 24/10/2001 |
CESC | CORSELLAS BERGADA | 55 | 08/06/2001 |
Entrenador | ANGEL GONZALEZ |
JORNADES
J-1) ADT- TGN Bàsquet 27-70
J-2) TGN Bàsquet – CB Valls 80-58
J-3) TGN Bàsquet – Vila-seca 91-57
Vila-seca – TGN Bàsquet 54-63
TGN Bàsquet – Vendrell 37-54