Dorsal | Nom | Posició | Data de naixement |
2 | Guillermo Boxó | Escorta | 13/12/1999 |
6 | Pere Jové | Base | 15/11/1999 |
7 | Pau Demattey | Base | 19/05/1999 |
8 | Raúl Cervera | Alero | 07/05/1999 |
9 | Joan Pascual | Ala-pivot | 03/02/1999 |
10 | Richy Rajah | Pivot | 06/11/1999 |
13 | Alex Baena | Ala-pivot | 20/04/1999 |
19 | Pau Tardà | Pivot | 30/05/1999 |
25 | Carlos Martín | Alero | 13/05/1999 |
30 | Daniel Delgado | Escorta | 16/08/1999 |
34 | Raul Caparrós | Ala-pivot | 14/04/1999 |
45 | Adri Carrasquilla | Alero | 20/02/1999 |
Entrenador: | Marc Gonzalez | ||
Ajudant: | Ignacio Martin | ||
JORNADES
TGN Bàsquet – Claret 57-39
TGN Bàsquet B – TGN Bàsquet A 41-60