1 | IAN | SOLE HUERTAS | 31/03/1999 | |
4 | JACOB | MARTIN CAÑELLAS | 29/07/2000 | |
5 | RUBEN | CASINO CEMBELLIN | 16/09/2000 | |
6 | VICTOR | JIMENEZ BERNUES | 28/01/2000 | |
8 | ALBERT | BORRAS VIDAL | 10/07/1999 | |
12 | FRANCESC | CIURANA CASTELLA | 18/06/1999 | |
16 | POL | BLASI GARCIA | 16/05/2000 | |
18 | RAUL | CERVERA CANO | 07/05/1999 | |
22 | CARLES | VALLDOSERA GRIFON | 27/11/2000 | |
24 | RAMON | VIDIELLA BUJOSA | 03/05/2000 | |
31 | DIDAC | VIDAL GALVEZ | 14/11/1999 | |
Entrenador | ALFREDO FARO |
JORNADES
J1) Manresa – TGN Bàsquet 89-48
J2) TGN Bàsquet – CB Valls 48-59
J3) Cerdanyola – TGN Bàsquet 86-39
J4) TGN Bàsquet – Horta 45-80
J5) Salle Manresa – TGN Bàsquet 60-50
J6) TGN Bàsquet – CBT 64-48
J7) ASFE Sant Fruitós – TGN Bàsquet 70-60
J9) JAC Sants – TGN Bàsquet 52-64
J10) UB Sant Adrià – TGN Bàsquet 71-54
J13) TGN Bàsquet – Gaudí 58-64
J) TGN Bàsquet – Manresa 36-126
J) TGN Bàsquet – Cerdanyola 49-74
J) UE Horta – TGN Bàsquet 80-41
J) CBT – TGN Bàsquet 74-81