Dorsal | Jugadora | Posició | Data naixement |
5 | Judit Garcia | Base | 14/3/2003 |
6 | Ona Fort | Pivot | 3/6/1988 |
7 | Carla Díaz | Aler pivot | 3/1/1990 |
9 | Laura Vilamajor | Escorta | 11/6/1991 |
10 | Núria Vilamajor | Aler | 26/3/1996 |
11 | Laia López | Aler | 28/2/1995 |
15 | Laura Pascual | Base | 20/4/1991 |
17 | Claudia Vadillo | Pivot | 15/7/1996 |
19 | Helena Cortiella | Base | 31/3/1999 |
22 | Linda Victorine Ndoli | Pivot | 22/6/1995 |
35 | Anna Garcia | Base | 11/4/1996 |
Entrenador: Víctor Neila
Ajudant: David Artero
Delegat: Esteve Martí
Preparador físic: Aleix Bordas
Fisioterapeuta: Meritxell Vidal
JORNADES
- CB Roser – TGN Bàsquet 45-38
- TGN Bàsquet – Joventut Les Corts 59-61
- CBF Cerdanyola – TGN Bàsquet 53-61
- TGN Bàsquet – Bàsquet Safa Claror 65-35
- TGN Bàsquet – CB Roser 68-43
- Joventut Les Corts – TGN Bàsquet 62-63
- TGN Bàsquet – CBF Cerdanyola 54-64
- Bàsquet Safa Claror – TGN Bàsquet 41-57